過去の研修
北は北海道から南は九州沖縄 そして海外でお住まいの方 年齢は30代 40代 20代が中心になりますが 最年少18歳から最年長76歳まで幅広くご参加いただいています 修了生は既に1700名を超えています
| |
次回研修 | 次回研修 | 第82回 | 第80回 |
| 4月2日.3日 大阪 |
10月30日 31日大阪 |
6月26日 27日大阪 |
10月31日 11月1日大阪 |
|
![]() |
|
|||
| 第79回 | 第77回 | 第76回 | 第75回 | 第74回 |
| 2009年 6月27日〜28日 関西地区(大阪) |
2009年 2月14日〜15日 関西地区(大阪) |
2008年 10月11日〜12日 関西地区(大阪) |
2008年 8月30日〜31日 関東地区(東京) |
2008年 6月14日〜15日 関西地区(大阪) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 第73回 | 第72回 | 第71回 | 第70回 | 第69回 |
| 2008年 4月12日〜13日 関東地区(東京) |
2008年 2月10日〜11日 関西地区(大阪) |
2007年 11月10日〜11日 関東地区(東京) |
2007年 11月3日〜4日 関西地区(大阪) |
2007年 7月14日〜15日 関東地区(東京 |
![]() |
![]() |
|||
| 第68回 | 第67回 | 第66回 | 第65回 | 第64回 |
| 2007年 7月7日〜8日 関西地区(大阪) |
2007年 3月10日〜11日 関東地区(東京) |
2007年 3月3日〜4日 関西地区(大阪) |
2006年 11月25日〜26日 関東地区(東京) |
2006年 11月11日〜12日 関西地区(大阪) |
![]() |
![]() |
|||
| 第63回 | 第62回 | 第61回 | 第60回 | 第59回 |
| 2006年 7月8日〜9日 関東地区(東京) |
2006年 7月1日〜2日 関西地区(大阪) |
2006年 3月11日〜12日 関東地区(東京) |
2006年 3月4日〜5日 関西地区(大阪) |
2005年 7月9日〜10日 関東地区(東京) |
| |
|
![]() |
![]() |
|
| 第58回 | 第57回 | 第56回 | 第54回 | 第53回 |
| 2005年 11月5日〜6日 関西地区(大阪) |
2005年 7月9日〜10日 関東地区(東京) |
2005年 7月2日〜3日 関西地区(大阪) ![]() |
2005年 3月12日〜13日 関東地区(東京) |
2005年 3月5日〜6日 関西地区(大阪) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
| 第52回 | 第51回 | 第50回 | 第49回 | 第48回 |
| 2004年 11月13日〜14日 関東地区(東京多摩) |
2004年 11月6日〜7日 関西地区(大阪) |
2004年 7月10日〜11日 関東地区(東京多摩) |
2004年 7月3日〜4日 関西地区(大阪) |
2004年 3月13日〜14日 関東地区(東京多摩) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
参加者情報
第52回までの参加者の年齢 お住まい 男女等を表示しました 現在の参加者もほぼ同じ傾向です
第52回参加者情報
2004年11月13日〜14日 関東地区(東京多摩)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | ||||||||
| 20代 | 7名 | 男性 | 22名 | 兵庫 | 東京 | 静岡 | ||||
| 30代 | 10名 | 京都 | 神奈川 | 千葉 | ||||||
| 40代 | 9名 | 女性 | 6名 | 埼玉 | 新潟 | 大阪 | ||||
| 50代 | 2名 | 茨城 | ミズーリ州 | 山梨 | ||||||
| 群馬県 | ||||||||||
第51回参加者情報
2004年11月6日〜7日 関西地区(大阪)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||||
| 10代 | 1名 | 男性 | 26人 | 兵庫 | 徳島 | 三重 | |||||
| 20代 | 8名 | 大阪 | 岡山 | ||||||||
| 30代 | 11名 | 広島 | 長崎 | ||||||||
| 40代 | 10名 | 女性 | 10人 | 岐阜 | 福岡 | ||||||
| 50代 | 5名 | 奈良 | 愛知 | ||||||||
| 60代 | 1名 | 京都 | 香川 | ||||||||
第50回参加者情報
2004年7月10日〜11日 関東地区(東京多摩)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||||||
| 20代 | 5名 | 男性 | 20名 | 埼玉 | 1名 | 愛知 | 1名 | 横浜 | 1名 | 青森 | 1名 | ||
| 30代 | 11名 | 東京 | 6名 | 石川 | 2名 | 長野 | 1名 | ||||||
| 40代 | 7名 | 女性 | 8名 | 滋賀 | 1名 | 新潟 | 1名 | 神奈川 | 1名 | ||||
| 50代 | 5名 | 福島 | 2名 | 岐阜 | 1名 | 茨城 | 3名 | ||||||
| 60代 | 名 | 千葉 | 3名 | 山形 | 1名 | 和歌山 | 1名 | ||||||
第49回参加者情報
2004年7月3日〜4日 関西地区(大阪)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||||
| 男性 | 28人 | 滋賀 | 2名 | 岐阜 | 1名 | 山口 | 1名 | ||||
| 20代 | 7名 | 兵庫 | 2名 | 三重 | 2名 | 大阪 | 15名 | ||||
| 30代 | 16名 | 京都 | 2名 | 鳥取 | 1名 | 北海道 | 1名 | ||||
| 40代 | 7名 | 女性 | 7人 | 奈良 | 2名 | 石川 | 1名 | ||||
| 50代 | 3名 | 富山 | 1名 | 東京 | 1名 | ||||||
| 60代 | 1名 | 岡山 | 1名 | 愛知 | 1名 | ||||||
第48回参加者情報
2004年3月13日〜14日 関東地区(東京多摩)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 20代 | 6名 | 男性 | 23名 | 栃木 | 1名 | 熊本 | 1名 | ||
| 30代 | 13名 | 東京 | 10名 | 大阪 | 1名 | ||||
| 40代 | 4名 | 女性 | 4名 | 宮城 | 1名 | 神奈川 | 3名 | ||
| 50代 | 2名 | 埼玉 | 3名 | 静岡 | 1名 | ||||
| 60代 | 1名 | 滋賀 | 1名 | 茨城 | 1名 | ||||
| 群馬 | 4名 | ||||||||
第47回参加者情報
2004年3月6日〜7日 関西地区(大阪)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 20代 | 名 | 男性 | 28名 | 名 | 名 | ||||
| 30代 | 名 | 名 | 名 | ||||||
| 40代 | 名 | 女性 | 3名 | 名 | 名 | ||||
| 50代 | 名 | 名 | 名 | ||||||
| 60代 | 名 | 名 | 名 | ||||||
第46回参加者情報
2003年11月8日〜9日 関東地区(東京多摩)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 名 | 男性 | 26名 | 神奈川 | 7名 | 兵庫 | 1名 | ||
| 20代 | 4名 | 東京 | 5名 | 千葉 | 4名 | ||||
| 30代 | 12名 | 群馬 | 1名 | 埼玉 | 3名 | ||||
| 40代 | 9名 | 女性 | 3名 | 茨城 | 1名 | 静岡 | 3名 | ||
| 50代 | 4名 | 岐阜 | 1名 | 山形 | 1名 | ||||
| 60代 | 名 | 福島 | 1名 | 福岡 | 1名 | ||||
第45回参加者情報
2003年11月1日〜2日 関西地区(大阪)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 人 | 男性 | 22人 | 愛知 | 5名 | 佐賀 | 1名 | ||
| 20代 | 12人 | 兵庫 | 2名 | 大阪 | 4名 | ||||
| 30代 | 8人 | 徳島 | 1名 | 京都 | 3名 | ||||
| 40代 | 2人 | 女性 | 4人 | 奈良 | 5名 | 熊本 | 1名 | ||
| 50代 | 3人 | 滋賀 | 1名 | 三重 | 1名 | ||||
| 60代 | 1人 | 岐阜 | 1名 | 広島 | 1名 | ||||
第44回参加者情報
2003年4月5日〜6日 関東地区(東京多摩)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 名 | 男性 | 23名 | 石川 | 1名 | 仙台 | 1名 | ||
| 20代 | 9名 | 群馬 | 1名 | 茨城 | 1名 | ||||
| 30代 | 7名 | 東京 | 9名 | 愛知 | 1名 | ||||
| 40代 | 8名 | 女性 | 4名 | 和歌山 | 1名 | 神奈川 | 2名 | ||
| 50代 | 3名 | 埼玉 | 4名 | 千葉 | 3名 | ||||
| 60代 | 名 | 大阪 | 1名 | 福島 | 1名 | ||||
| 70代 | 名 | 宮城 | 1名 | ||||||
第43回参加者情報
2003年3月15日〜16日 関西地区(大阪)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 1人 | 男性 | 24人 | 長崎 | 1名 | 和歌山 | 2名 | ||
| 20代 | 8人 | 香川 | 1名 | 広島 | 2名 | ||||
| 30代 | 10人 | 愛知 | 3名 | 奈良 | 3名 | ||||
| 40代 | 8人 | 女性 | 6人 | 兵庫 | 6名 | 大阪 | 8名 | ||
| 50代 | 2人 | 茨城 | 1名 | 福岡 | 1名 | ||||
| 60代 | 1人 | 滋賀 | 1名 | ||||||
第42回参加者情報
2002年11月9日〜10日 関東地区(東京多摩)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 名 | 男性 | 22名 | 北海道 | 2名 | 埼玉 | 3名 | ||
| 20代 | 9名 | 千葉 | 5名 | 新潟 | 1名 | ||||
| 30代 | 11名 | 京都 | 1名 | 茨城 | 1名 | ||||
| 40代 | 7名 | 女性 | 8名 | 東京 | 7名 | 静岡 | 2名 | ||
| 50代 | 3名 | 栃木 | 2名 | 神奈川 | 3名 | ||||
| 60代 | 名 | 長野 | 2名 | 愛媛 | 1名 | ||||
第41回参加者情報
2002年10月5日〜6日 関西地区(京都)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 人 | 男性 | 19人 | 青森 | 1名 | 岡山 | 1名 | ||
| 20代 | 8人 | 横浜 | 1名 | 愛知 | 2名 | ||||
| 30代 | 10人 | 京都 | 3名 | 奈良 | 4名 | ||||
| 40代 | 6人 | 女性 | 8人 | 岐阜 | 1名 | 大阪 | 7名 | ||
| 50代 | 3人 | 宮崎 | 1名 | 和歌山 | 1名 | ||||
| 60代 | 人 | 兵庫 | 3名 | 東京 | 1名 | ||||
| 70代 | 人 | 山口 | 1名 | ||||||
第40回参加者情報
2002年6月1日〜2日 関東地区(東京多摩市)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 1名 | 男性 | 20人 | 埼玉 | 4名 | 青森 | 1名 | ||
| 20代 | 9名 | 沖縄 | 1名 | 山形 | 1名 | ||||
| 30代 | 10名 | 千葉 | 3名 | 京都 | 1名 | ||||
| 40代 | 9名 | 女性 | 9人 | 新潟 | 2名 | 東京 | 6名 | ||
| 50代 | 0名 | 大阪 | 2名 | 福島 | 1名 | ||||
| 60代 | 0名 | 神奈川 | 4名 | 富山 | 1名 | ||||
| 70代 | 愛知 | 1名 | 北海道 | 1名 | |||||
第39回参加者情報
2002年3月9日〜10日 関西地区(京都)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 2人 | 男性 | 24人 | 愛知 | 3名 | 大阪 | 8名 | ||
| 20代 | 13人 | 京都 | 3名 | 千葉 | 1名 | ||||
| 30代 | 8人 | 埼玉 | 1名 | 岡山 | 1名 | ||||
| 40代 | 7人 | 女性 | 8人 | 奈良 | 3名 | 山口 | 1名 | ||
| 50代 | 2人 | 兵庫 | 7名 | 富山 | 1名 | ||||
| 60代 | 0人 | 北海道 | 1名 | 鳥取 | 1名 | ||||
| 70代 | 0人 | 広島 | 1名 | ||||||
第38回参加者情報
2001年11月10日〜11日 関東地区(東京多摩市)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 名 | 男性 | 20人 | 愛知 | 1名 | 千葉 | 3名 | ||
| 20代 | 8名 | 神奈川 | 4名 | 福岡 | 2名 | ||||
| 30代 | 8名 | 埼玉 | 5名 | 兵庫 | 1名 | ||||
| 40代 | 6名 | 女性 | 4人 | 茨城 | 1名 | 東京 | 4名 | ||
| 50代 | 2名 | 栃木 | 1名 | 大阪 | 1名 | ||||
| 60代 | 名 | 長野 | 1名 | ||||||
第37回参加者情報
2001年8月25日〜26日 関西地区(京都)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | ||||||||
| 10代 | 1人 | 男性 | 17人 | 岡山 | 2名 | 京都 | 3名 | |||
| 20代 | 8人 | 大阪 | 6名 | 奈良 | 3名 | |||||
| 30代 | 9人 | 兵庫 | 1名 | 福井 | 1名 | |||||
| 40代 | 5人 | 女性 | 9人 | 福岡 | 1名 | 東京 | 2名 | |||
| 50代 | 2人 | 和歌山 | 1名 | 滋賀 | 1名 | |||||
| 60代 | 1人 | 愛知 | 3名 | 横浜 | 1名 | |||||
| 70代 | 人 | 岐阜 | 1名 | |||||||
第36回参加者情報
2001年6月9日〜10日 関東地区(東京多摩市)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 1人 | 男性 | 19人 | 愛知 | 3名 | 岐阜 | 1名 | ||
| 20代 | 9人 | 東京 | 7名 | 神奈川 | 3名 | ||||
| 30代 | 10人 | 福島 | 1名 | 広島 | 1名 | ||||
| 40代 | 5人 | 女性 | 6人 | 栃木 | 1名 | 埼玉 | 2名 | ||
| 50代 | 0人 | 広島 | 1名 | 静岡 | 1名 | ||||
| 60代 | 0人 | 茨城 | 1名 | 千葉 | 3名 | ||||
| 70代 | 0人 | ||||||||
第35回参加者情報
2001年3月10日〜11日 関西地区(京都府)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年 齢 | 男 女 | 住 所 | |||||||
| 10代 | 0人 | 男性 | 25人 | 滋賀 | 1名 | 長野 | 2名 | ||
| 20代 | 8人 | 京都 | 5名 | 東京 | 1名 | ||||
| 30代 | 9人 | 大阪 | 8名 | 兵庫 | 1名 | ||||
| 40代 | 10人 | 女性 | 7人 | 埼玉 | 1名 | 島根 | 1名 | ||
| 50代 | 4人 | 愛知 | 3名 | 富山 | 1名 | ||||
| 60代 | 1人 | 三重 | 2名 | 徳島 | 1名 | ||||
| 70代 | 0人 | 奈良 | 3名 | 和歌山 | 1名 | ||||
| 千葉 | 1名 | ||||||||
第34回参加者情報
2000年10月9日〜10日 関東地区(東京多摩市)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年齢 | 男女 | 住所 | |||||||
| 10代 | 0人 | 男性 | 21人 | 秋田 | 1名 | 東京 | 7名 | ||
| 20代 | 5人 | 愛知 | 3名 | 大阪 | 3名 | ||||
| 30代 | 15人 | 千葉 | 2名 | 静岡 | 1名 | ||||
| 40代 | 4人 | 女性 | 5名 | 福井 | 1名 | 神奈川 | 4名 | ||
| 50代 | 2人 | 埼玉 | 3名 | 高知 | 1名 | ||||
| 60代 | 0人 | ||||||||
| 70代 | 0人 | ||||||||
第33回参加者情報
2000年5月27日〜28日 関西地区(奈良)での研修に参加された方(年齢 住所等々)です
| 年 齢 | 男 女 | 住 所 | |||||||
| 10代 | 0人 | 男性 | 18人 | 秋田 | 1名 | 奈良 | 4名 | ||
| 20代 | 10人 | 東京 | 2名 | 富山 | 1名 | ||||
| 30代 | 12人 | 山口 | 2名 | 三重 | 2名 | ||||
| 40代 | 5人 | 女性 | 10人 | 大阪 | 5名 | 千葉 | 1名 | ||
| 50代 | 0人 | 埼玉 | 1名 | 北海道 | 1名 | ||||
| 60代 | 1人 | 愛知 | 2名 | 和歌山 | 1名 | ||||
| 70代 | 0人 | 神奈川 | 2名 | 兵庫 | 1名 | ||||
| 福井 | 1名 | 茨城 | 1名 | ||||||