|
|
| スピ−チ 挨拶 アガリ克服 人間関係 会話 面接 職場でのマナー 司会 等々を中心に一人でも多くの方に話し上手になって頂くことを願い公開させて頂いております | |
| 《 お届けしている内容 》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■掲載内容の無断複写及び転載は御遠慮下さい■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 断り方の基本 | アガリについて | 進行とセリフ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言葉について | アガリの原因究明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 表現の仕方(肯定表現 | アガリの対策 その(1) | 披露宴進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 話材の集め方 | アガリの対策 その(2) | 司会者セリフ(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明の基本 | アガリの対策 その(3) | 司会者セリフ(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告の基本 | アガリの対策 その(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 話し上手について | アガリ度チェック(1) | 叱り方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 依頼と交渉の基本 | アガリ度チェック(2) | 上手なほめ方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 才能能力の差 | 土日2日修了講座 開催地 大阪 名古屋 福岡 |
電話のかけ方受け方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説得(1) | 敬語について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説得(2) | やる気 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人間関係 (1) | 好ましい態度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き方その(1) | 話の準備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聞き方その(2) | 話の準備(2)参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大正解はコレだ!」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口の体操(1) | 目 次 2012年01月号 2011年12月号 2011年11月号 2011年10月号 2011年09月号 2011年08月号 2011年07月号 2011年06月号 2011年05月号 2011年04月号 2011年03月号 2011年02月号 2011年01月号 ∫ 1997年09月号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 口の体操(2) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 発音練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外郎売り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾杯発声例文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 両家代表謝辞例文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永年勤続表彰例文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忘年会挨拶例文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定年退職者挨拶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTA関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新年会挨拶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■掲載内容の無断複写及び転載は御遠慮下さい■ |
開催地 福岡 名古屋 大阪 東京 |
||
常設講座として「梅田校 上六校で開講 詳細はこちらで |
||
| プロ講師養成講座 2日間コース 6月30日.7月1日 |
![]() 教室ページ |
話し方index | ![]() 無料相談室 |